расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Соборная площадь (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2024 год

Расписание автобусов Соборная площадь

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Соборная площадь на 02.11.2024 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Соборная площадь" проходят 162 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Соборная площадь или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

ежедневно, кроме 01.01
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 декабря, 4, 5 января, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 декабря, 4, 5 января, …
ежедневно, кроме 01.01
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 декабря, 4, 5 января, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 декабря, 4, 5 января, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 декабря, 4, 5 января, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
ежедневно, кроме 01.01
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
ежедневно, кроме 01.01
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, …
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания